Realtidsrapport över dagens drift IVT Optima 600 med 290 A/W (2012-02-09 06:06:00)

För uppdaterade värden, ladda om sidan manuellt en gång per minut.

Detaljer

Shunt

Effektförbrukning

dT

Värmeproduktion

Avfrostning

Sammanfattning

 
  Temperaturer        
  Namn Nuvärde Medel Max Min
  Framledning T1 35.5° 38.3° 44.1° 23.6°
  Ute T2 -10.0° -10.4° -9.1° -11.2°
  Varmvatten T3 51.1° 54.4° 58.3° 49.1°
  Rum T5 21.5° 21.5° 21.6° 21.4°
  Hetgas T6 76.7° 64.6° 99.5° 26.9°
  Värmebärare Ut T8 50.9° 39.5° 59.1° 16.7°
  Värmebärare In T9 45.4° 34.9° 53.7° 26.4°
  Kondensor T10 46.7° 35.9° 55.3° 26.9°
  Förångare T11 -12.4° -7.2° 22.2° -19.6°
  Luftintag T12 -9.6° -10.5° -8.7° -11.7°
 
  Drifttider        
  Namn Akt.status Förbrukning Drifttid Starter
  Vevhusvärme OFF 0.05 01:18:14 6
  Fläkt G3 ON 0.00 04:41:44 7
  Avfrostning ventil OFF 0.00 00:07:53 2
  Värmekabel OFF 0.03 00:37:50 2
  Kompressor ON 7.20 04:48:00 6
  Systempump G1 ON 0.43 06:05:27 0
  VB Pump G2 ON 0.43 06:05:27 0
  Växelventil ON 0.00 00:25:06 1
  EL-Tillskott 0% 0% kWh - -
  EL-Värmepump 2086W 8.39 kWh - - -
  EL-Total 4056W 13.59 kWh - -